Lịch diễn ra SEA Games 31 được ấn định vào ngày 12 và kết thúc vào 23/5. Bên cạnh đó lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 12/5 và bế mạc vào ngày 23/5 tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Năm nay, SEA Games 31 quy tụ gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức thể thao trong khu vực Đông Nam Á cùng hàng triệu fan hâm mộ trên khắp 11 nước. Vì thế để cập nhật nhanh tin tức về lịch thi đấu cũng như địa điểm diễn ra mời bạn cùng New88 theo dõi bài sau.
Mục Lục
Giới thiệu đôi nét về SEA Games 31

Địa điểm được chọn để tổ chức SEA Games 31 năm nay là Việt Nam, trong thời gian từ 12/5 – 23/5. Đại hội thể thao Đông Nam Á có tất cả 40 môn thi đấu và 523 nội dung. Các địa điểm tổ chức thi đấu rải rác từ Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình.
Việt Nam chiếm 1.341 thành viên. Bao gồm 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia và 46 trưởng đoàn. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tổng số 40/40 môn và 508/523 nội dung. Mục tiêu phấn đấu đạt được 140 huy chương vàng trở lên và được đứng top đầu bảng tổng sắp huy chương.
Chi tiết thời gian và địa điểm tổ chức các môn thi đấu

STT | Bộ môn thi | Thời gian thi đấu | Địa điểm thi đấu |
1 | Môn bắn cung | Ngày 15 – 19/5 | Trung tâm huấn luyện Quốc gia HN |
2 | Môn bắn súng | Ngày 16 – 22/5 | |
3 | Môn Billiard Snooker | Ngày 14 – 22/5 | Tại nhà thi đấu quận Hà Đông |
4 | Môn bi sắt | Ngày 13 – 19/5 | Tổ chức tại trung tâm TDTT tại Hà Nội |
5 | Môn bóng bàn | Ngày 13 – 20/5 | Nhà thi đấu thể thao Hải Dương |
6 | Môn bóng chuyền trong nhà | Ngày 13 – 22/5 | Tại nhà thi đấu đa năng ở thành phố QN |
Môn bóng chuyền bãi biển | Ngày 15 – 20/5 | Bãi biển Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh | |
7 | Môn bóng rổ | Ngày 13-22/5 | Tại nhà thi đấu thể thao huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội |
8 | Bóng đá nam | Ngày 6 – 22/5 | Tại svđ Việt Trì (Phú Thọ), svđ Thiên Trường (Nam Định) và svđ Mỹ Đình (Hà Nội) |
Môn bóng đá nữ | Ngày 11 – 21/5 | Tại sân Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh | |
Môn Futsal nữ | Ngày 10 – 20/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam | |
Môn Futsal nam | |||
9 | Môn bóng ném trong nhà | Ngày 15 – 21/5 | Đại học TDTT Bắc Ninh |
Môn bóng ném bãi biển | Ngày 6 – 11/5 | Tại bãi biển Tuần Châu thuộc thành phố QN | |
10 | Môn bowling | Ngày 16 – 19/5 | TTTM Royal City – Hà Nội |
11 | Môn boxing | Ngày 15 – 22/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh |
12 | Môn cầu lông | Ngày 13 – 21/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang |
13 | Môn cầu mây | Ngày 13 – 21/5 | Nhà thi đấu tại quận Hoàng Mai – TP Hà Nội |
14 | Môn cờ tướng | Ngày 14 – 20/5 | Tại khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử tỉnh Quảng Ninh |
Môn cờ vua | Ngày 10 – 21/5 | Tại cung Quy hoạch, Hội chợ Triển lãm tỉnh QN | |
15 | Môn cử tạ | Ngày 19 – 22/5 | Tại trung tâm Huấn luyện và thi đấu thành phố HN |
16 | Môn đấu kiếm | Ngày 13 – 18/5 | Cung điền kinh Mỹ Đình |
17 | Môn điền kinh | Ngày 14 – 19/5 | Tại sân vận động Mỹ Đình – Hà Nội |
18 | Môn đua thuyền Canoeing/Kayak | Ngày 17 – 21/5 | Tại đua thuyền Thủy Nguyên – thành phố HP |
19 | Môn đua thuyền Rowing | Ngày 9 – 14/5 | |
20 | Môn Golf | Ngày 13 – 18/5 | Tại sân Golf Đầm Vạc tỉnh VP |
21 | Hai môn và ba môn phối hợp | Ngày 14 – 15/5 | Bãi biển Tuần Châu |
22 | Môn Judo | Ngày 18 – 22/5 | Tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức – Hà Nội |
23 | Môn Jujitsu | Ngày 14 – 15/5 | Nhà thi đấu Đan Phượng – TP HN |
24 | Môn Karate | Ngày 18 – 20/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình |
25 | Môn Kickboxing | Ngày 6 – 13/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh |
26 | Môn khiêu vũ thể thao | Ngày 15 – 16/5 | Nhà thi đấu ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội |
27 | Môn kurash | Ngày 10 – 13/5 | Tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức – Hà Nội |
28 | Môn lặn | Ngày 21 – 22/5 | Cung thể thao nước – TP Hà Nội |
29 | Môn Muay | Ngày 17 – 22/5 | Tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc |
30 | Môn Pencak Silat | Ngày 10 – 16/5 | Tại nhà thi đấu thể thao quận Bắc Từ Liêm |
31 | Môn quần vợt | Ngày 13 – 22/5 | Tại sân Tennis Hanaka tỉnh BN |
32 | Môn taekwondo | Ngày 16 – 19/5 | Tại nhà thi đấu quận quận Tây Hồ |
33 | Môn thể dục dụng cụ | Ngày 13 – 16/5 | Cung Thể thao Quần Ngựa tại TP HN |
Môn thể dục nghệ thuật | Ngày 18 – 19/5 | ||
Môn Aerobic | Ngày 21 – 22/5 | ||
34 | Môn thể hình | Ngày 13 – 15/5 | Trung tâm Huấn luyện – Thi đấu TDTT tại TP Hà Nội |
35 | Môn bơi lội | Ngày 14 – 19/5 | Cung thể thao dưới nước ở TP Hà Nội |
Môn nhảy cầu | Ngày 8 – 11/5 | ||
36 | Môn thể thao điện tử | Ngày 13 – 22/5 | Tại trung tâm hội nghị quốc gia |
37 | Môn vật | Ngày 17 – 19/5 | Tại hà thi đấu huyện Gia Lâm |
38 | Môn Vovinam | Ngày 18 – 22/5 | Nhà thi đấu Sóc Sơn – Hà Nội |
39 | Môn Wushu | Ngày 13 – 15/5 | Tại hà thi đấu quận Cầu Giấy |
40 | Môn xe đạp địa hình | Ngày 14 – 17/5 | Thành phố Hòa Bình |
Môn xe đạp đường trường | Ngày 19 – 22/5 |
Trên đây là toàn bộ lịch thi đấu và địa điểm cụ thể tổ chức 40 môn tại SEA Games 31. Chúc bạn có những giây phút tận hưởng tuyệt vời.